工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、泰国铢 、新西兰元 、南非兰特 、欧元 、卢布 、澳门元 、林吉特 、加拿大元 、澳大利亚元 、日元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、巴基斯坦卢比 、美元 、瑞士法郎 、新加坡元 、英镑 、港币 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5129 911.64 0.5129 0.5189 0.5155 2024-11-23 04:05:57
KZT 1.4127 911.64 1.4127 1.5027 1.4519 2024-11-23 04:06:03
THB 20.96 911.64 20.96 21.12 21.03 2024-11-23 04:05:59
NZD 421.05 911.64 421.05 424.17 422.40 2024-11-23 04:05:57
ZAR 39.79 911.64 39.79 40.25 39.99 2024-11-23 04:06:02
EUR 752.14 911.64 752.14 757.72 754.55 2024-11-23 04:05:56
RUB 6.76 911.64 6.76 7.19 6.95 2024-11-23 04:06:03
MOP 90.20 911.64 90.20 90.62 90.40 2024-11-23 04:05:57
MYR 161.72 911.64 161.72 162.92 162.24 2024-11-23 04:05:59
CAD 516.68 911.64 516.68 520.52 518.34 2024-11-23 04:05:58
AUD 469.40 911.64 469.40 472.89 470.91 2024-11-23 04:05:58
JPY 4.6670 911.64 4.6670 4.7017 4.6820 2024-11-23 04:05:59
NOK 65.19 911.64 65.19 65.67 65.40 2024-11-23 04:05:58
SEK 65.40 911.64 65.40 65.89 65.61 2024-11-23 04:05:58
DKK 100.85 911.64 100.85 101.59 101.17 2024-11-23 04:05:57
PKR 2.6008 911.64 2.6008 2.6201 2.6091 2024-11-23 04:06:03
USD 723.50 911.64 723.50 726.54 724.80 2024-11-23 03:01:10
CHF 807.64 911.64 807.64 813.63 810.23 2024-11-23 04:05:58
SGD 535.88 911.64 535.88 539.86 537.60 2024-11-23 04:05:59
GBP 904.92 911.64 904.92 911.64 907.83 2024-11-23 04:05:59
HKD 92.95 911.64 92.95 93.33 93.11 2024-11-23 04:05:57
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。