符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 722.690 | 726.400 | 716.970 | 726.400 | 724.220 | 2024-11-22 08:40:04 |
广发银行 | 7.2322 | 7.2602 | 7.1822 | 7.2602 | 7.2422 | 2024-11-22 08:43:21 |
华夏银行 | 722.3700 | 725.4100 | 716.5100 | 725.4100 | 723.7500 | 2024-11-22 08:45:00 |
光大银行 | 725.5020 | 725.5020 | 722.6070 | 716.5274 | - | 2024-11-21 23:30:17:00 |
中信银行 | 723.16 | 726.11 | - | - | - | 2024-11-22 02:59:04 |
邮储银行 | 722.3800 | 725.3200 | 717.0800 | 725.3200 | - | 2024-11-22 08:42:54 |
招商银行 | 723.00 | 93.26 | 723.00 | 726.15 | 724.34 | 2024-11-22 08:41:56 |
交通银行 | 722.56 | 197.8860 | 716.70 | 725.52 | - | 2024-11-22 08:35:00 |
建设银行 | 7.2304 | 7.2616 | 7.2304 | 7.2616 | - | 2024-11-22 06:03:36 |
农业银行 | 723.04100000 | 914.81600000 | - | 716.95800000 | 724.20000000 | 2024-11-22 08:38:32 |
工商银行 | 722.92 | 915.46 | 722.92 | 725.96 | 724.22 | 2024-11-22 03:01:11 |
恒丰银行 | 7.1689 | 7.1988 | 7.1109 | - | 7.1834 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 723.22 | 198.66 | 723.22 | 726.27 | 719.35 | 2024-11-21 08:27:22 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。