符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
708.76400000 | 938.38800000 | - | 708.76400000 | 709.90000000 | 2025-11-17 08:01:56 |
|
|
708.79 | 194.1112 | 708.79 | 711.83 | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
7.0941 | 7.1247 | 7.0941 | 7.1247 | - | 2025-11-17 06:57:54 |
|
|
7.0887 | 7.1143 | 7.0887 | 7.1143 | 7.0994 | 2025-11-17 07:59:00 |
|
|
708.6800 | 711.3100 | 708.6800 | 711.3100 | 709.9600 | 2025-11-16 20:30:00 |
|
|
708.73 | 937.39 | 708.73 | 711.36 | 709.94 | 2025-11-15 03:00:30 |
|
|
708.67 | 711.87 | - | - | - | 2025-11-17 03:00:02 |
|
|
708.5500 | 711.5300 | 708.5500 | 711.5300 | - | 2025-11-17 07:59:18 |
|
|
708.31 | 91.58 | 708.31 | 712.82 | 710.33 | 2025-11-17 07:59:57 |
|
|
719.8836 | 719.8836 | 717.0109 | 717.0109 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
722.260 | 725.960 | 716.540 | 725.960 | 723.780 | 2025-05-10 08:00:05 |
|
|
7.2715 | 7.3013 | 7.2135 | - | 7.2859 | 2025-02-20 08:00:00 |
|
|
709.09 | 194.73 | 709.09 | 712.07 | 708.25 | 2025-11-17 07:10:49 |
|
|
717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。