符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
74.82900000 | 938.38800000 | - | 74.82900000 | 75.13000000 | 2025-11-17 08:01:56 |
|
|
74.78 | 194.1112 | - | - | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
0.7488 | 7.1247 | 0.7488 | 0.7544 | - | 2025-11-17 07:58:05 |
|
|
0.7487 | 7.1143 | 0.7487 | 0.7536 | 0.7509 | 2025-11-17 07:59:00 |
|
|
74.7900 | 711.3100 | 74.7900 | 75.4700 | 75.1300 | 2025-11-16 20:30:00 |
|
|
74.90 | 937.39 | 74.90 | 75.36 | 75.10 | 2025-11-17 07:58:59 |
|
|
74.77 | 711.87 | - | - | - | 2025-11-17 07:59:51 |
|
|
74.8549 | 719.8836 | 74.2585 | 74.2585 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
74.200 | 74.800 | 72.110 | 74.800 | 74.500 | 2025-05-10 08:00:05 |
|
|
74.91 | 194.73 | 74.91 | 75.51 | 75.36 | 2025-11-17 07:10:49 |
|
|
66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。