客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、欧元 、英镑 、港币 、印尼卢比 、印度卢比 、日元 、韩国元 、澳门元 、林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、菲律宾比索 、卢布 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、新加坡元 、泰国铢 、土耳其里拉 、新台币 、美元 、南非兰特 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.03 | 198.79 | 196.03 | 198.79 | 196.85 | 2024-11-23 05:40:33 |
澳大利亚元 | AUD | 469.59 | 198.79 | 469.59 | 473.33 | 470.74 | 2024-11-23 05:40:33 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 198.79 | 118.87 | 132.49 | 124.63 | 2024-11-23 05:40:33 |
加拿大元 | CAD | 516.82 | 198.79 | 516.82 | 520.88 | 517.34 | 2024-11-23 05:40:33 |
瑞士法郎 | CHF | 807.51 | 198.79 | 807.51 | 813.75 | 814.3 | 2024-11-23 05:40:33 |
丹麦克朗 | DKK | 100.85 | 198.79 | 100.85 | 101.66 | 101.46 | 2024-11-23 05:40:33 |
欧元 | EUR | 752.53 | 198.79 | 752.53 | 758.04 | 756.41 | 2024-11-23 05:40:33 |
英镑 | GBP | 905.49 | 198.79 | 905.49 | 912.21 | 909.25 | 2024-11-23 05:40:33 |
港币 | HKD | 92.96 | 198.79 | 92.96 | 93.34 | 92.44 | 2024-11-23 05:40:33 |
印尼卢比 | IDR | 0.0452 | 198.79 | 0.0452 | 0.0462 | 0.0455 | 2024-11-23 05:40:33 |
印度卢比 | INR | - | 198.79 | 8.1413 | 9.0774 | 8.5765 | 2024-11-23 05:40:33 |
日元 | JPY | 4.665 | 198.79 | 4.665 | 4.7011 | 4.6919 | 2024-11-23 05:40:33 |
韩国元 | KRW | 0.5126 | 198.79 | 0.5126 | 0.5214 | 0.5168 | 2024-11-23 05:40:33 |
澳门元 | MOP | 90.25 | 198.79 | 90.25 | 90.67 | 89.7 | 2024-11-23 05:40:33 |
林吉特 | MYR | 161.73 | 198.79 | - | - | 161.86 | 2024-11-23 05:40:33 |
挪威克朗 | NOK | 65.2 | 198.79 | 65.2 | 65.72 | 65.29 | 2024-11-23 05:40:33 |
新西兰元 | NZD | 421.35 | 198.79 | 421.35 | 424.52 | 423.59 | 2024-11-23 05:40:33 |
菲律宾比索 | PHP | 12.18 | 198.79 | 12.18 | 12.42 | 12.3 | 2024-11-23 05:40:33 |
卢布 | RUB | 6.99 | 198.79 | 6.99 | 7.35 | 7.15 | 2024-11-23 05:40:33 |
沙特里亚尔 | SAR | 191.77 | 198.79 | 191.77 | 194.47 | 192.56 | 2024-11-23 05:40:33 |
瑞典克朗 | SEK | 65.41 | 198.79 | 65.41 | 65.93 | 65.33 | 2024-11-23 05:40:33 |
新加坡元 | SGD | 535.77 | 198.79 | 535.77 | 539.8 | 536.46 | 2024-11-23 05:40:33 |
泰国铢 | THB | 20.96 | 198.79 | 20.96 | 21.12 | 20.84 | 2024-11-23 05:40:33 |
土耳其里拉 | TRY | 19.5 | 198.79 | 19.5 | 22.44 | 20.96 | 2024-11-23 05:40:33 |
新台币 | TWD | - | 198.79 | 21.35 | 23.39 | 22.25 | 2024-11-23 05:40:33 |
美元 | USD | 723.7 | 198.79 | 723.7 | 726.75 | 719.42 | 2024-11-23 05:40:33 |
南非兰特 | ZAR | 39.8 | 198.79 | 39.8 | 40.26 | 39.88 | 2024-11-23 05:40:33 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。