中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 以色列谢克尔 、蒙古图格里克 、阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、欧元 、英镑 、港币 、印尼卢比 、印度卢比 、日元 、韩国元 、澳门元 、林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、菲律宾比索 、卢布 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、新加坡元 、泰国铢 、土耳其里拉 、新台币 、美元 、南非兰特 、匈牙利福林 、越南盾 、捷克克朗 、塞尔维亚第纳尔 、文莱元 、柬埔寨瑞尔 、科威特第纳尔 、墨西哥比索 、尼泊尔卢比 、巴基斯坦卢比 、卡塔尔里亚尔 、蒙古图格里克 、以色列谢克尔 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
以色列谢克尔 - 190.76 200.6 245.18 222.01 2026/01/27 06:52:56
蒙古图格里克 0.1814 190.76 0.1814 0.2087 0.1952 2026/01/27 06:52:56
AED 182.92 185.5 182.92 185.5 184.71 2026/06/13 05:30:00
AUD 475.23 185.5 475.23 479 478.07 2026/06/13 05:30:00
BRL - 185.5 127.19 141.76 132.77 2026/06/13 05:30:00
CAD 482.06 185.5 482.06 485.85 485.59 2026/06/13 05:30:00
CHF 845.43 185.5 845.43 851.96 853.99 2026/06/13 05:30:00
DKK 104.31 185.5 104.31 105.15 105.12 2026/06/13 05:30:00
EUR 779.98 185.5 779.98 785.69 785.76 2026/06/13 05:30:00
GBP 904.21 185.5 904.21 910.93 910.53 2026/06/13 05:30:00
HKD 86.19 185.5 86.19 86.53 86.93 2026/06/13 05:30:00
IDR 0.0374 185.5 0.0374 0.0384 0.0376 2026/06/13 05:30:00
INR - 185.5 6.7439 7.5193 7.0718 2026/06/13 05:30:00
JPY 4.2063 185.5 4.2063 4.2388 4.2419 2026/06/13 05:30:00
KRW 0.4422 185.5 0.4422 0.4515 0.4459 2026/06/13 05:30:00
MOP 83.67 185.5 83.67 84.06 84.32 2026/06/13 05:30:00
MYR 166.17 185.5 - - 167.29 2026/06/13 05:30:00
NOK 70.84 185.5 70.84 71.4 71.47 2026/06/13 05:30:00
NZD 393.6 185.5 393.6 396.56 395.46 2026/06/13 05:30:00
PHP 11.03 185.5 11.03 11.25 11.08 2026/06/13 05:30:00
RUB 8.73 185.5 8.73 9.18 9.41 2026/06/13 05:30:00
SAR 179.02 185.5 179.02 181.54 180.72 2026/06/13 05:30:00
SEK 71.49 185.5 71.49 72.07 71.83 2026/06/13 05:30:00
SGD 524.93 185.5 524.93 528.88 528.91 2026/06/13 05:30:00
THB 20.61 185.5 20.61 20.77 20.68 2026/06/13 05:30:00
TRY 13.6 185.5 13.6 15.64 14.68 2026/06/13 05:30:00
TWD - 185.5 20.51 22.48 21.43 2026/06/13 05:30:00
USD 675.46 185.5 675.46 678.31 681.09 2026/06/13 05:30:00
ZAR 41.38 185.5 41.38 41.86 41.72 2026/06/13 05:30:00
HUF 2.2015 185.5 2.2015 2.2459 2.2204 2026/06/13 05:30:00
VND - 185.5 0.0244 0.027 0.0257 2026/06/13 05:30:00
CZK - 185.5 28.85 35.99 32.4 2026/06/13 05:30:00
RSD 6.6032 185.5 - - 6.6752 2026/06/13 05:30:00
BND - 185.5 484.64 568.92 527.13 2026/06/13 05:30:00
KHR - 185.5 0.1498 0.1873 0.1689 2026/06/13 05:30:00
KWD - 185.5 1959.85 2444.31 2204.07 2026/06/13 05:30:00
MXN 38.9 185.5 38.9 39.68 39.42 2026/06/13 05:30:00
NPR - 185.5 3.6262 5.1549 4.4264 2026/06/13 05:30:00
PKR - 185.5 1.9927 2.8675 2.432 2026/06/13 05:30:00
QAR - 185.5 165.18 206 185.75 2026/06/13 05:30:00
MNT 0.1758 185.5 0.1758 0.2022 0.1892 2026/06/13 05:30:00
ILS - 185.5 208.38 254.68 230.14 2026/06/13 05:30:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 全站推荐: 传奇版本库|要玩私服 浙ICP备2023049821号 Mail: 545432457@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。