客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 新西兰元 、韩元 、泰铢 、阿联酋迪拉姆 、塔吉克斯坦索莫尼 、澳门元 、老挝基普 、南非兰特 、蒙古图格里克 、哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、越南盾 、欧元 、加拿大元 、澳大利亚元 、日元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、新加坡元 、美元 、英镑 、港币 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
NZD | 436.25000000 | 910.61100000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
KRW | 0.43000000 | 910.61100000 | - | 0.43000000 | 0.44600000 | 2026-06-13 08:01:49 |
|
|
THB | 20.56100000 | 910.61100000 | - | 20.56100000 | 20.64400000 | 2026-06-13 08:01:49 |
|
|
AED | 171.96000000 | 910.61100000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
TJS | 72.16200000 | 910.61100000 | - | 72.16200000 | 72.52500000 | 2026-06-13 08:01:49 |
|
|
MOP | 83.56300000 | 910.61100000 | - | 83.56300000 | 83.73000000 | 2026-06-13 08:01:49 |
|
|
LAK | 0.06500000 | 910.61100000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
ZAR | 42.49000000 | 910.61100000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
MNT | 0.21700000 | 910.61100000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
KZT | 1.24600000 | 910.61100000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
RUB | 6.15000000 | 910.61100000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
VND | 0.02800000 | 910.61100000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
EUR | 780.12000000 | 910.61100000 | - | 780.12000000 | 782.86000000 | 2026-06-13 08:01:49 |
|
|
CAD | 481.95400000 | 910.61100000 | - | 481.95400000 | 483.89000000 | 2026-06-13 08:01:49 |
|
|
AUD | 475.11100000 | 910.61100000 | - | 475.11100000 | 476.78000000 | 2026-06-13 08:01:49 |
|
|
JPY | 4.20600000 | 910.61100000 | - | 4.20600000 | 4.22100000 | 2026-06-13 08:01:49 |
|
|
DKK | 104.32100000 | 910.61100000 | - | 104.32100000 | 104.74000000 | 2026-06-13 08:01:49 |
|
|
NOK | 70.86500000 | 910.61100000 | - | 70.86500000 | 71.15000000 | 2026-06-13 08:01:49 |
|
|
SEK | 71.51300000 | 910.61100000 | - | 71.51300000 | 71.80000000 | 2026-06-13 08:01:49 |
|
|
CHF | 845.66900000 | 910.61100000 | - | 845.66900000 | 849.06500000 | 2026-06-13 08:01:49 |
|
|
SGD | 525.09600000 | 910.61100000 | - | 525.09600000 | 526.94000000 | 2026-06-13 08:01:49 |
|
|
USD | 674.92700000 | 910.61100000 | - | 674.92700000 | 676.28000000 | 2026-06-13 08:01:49 |
|
|
GBP | 904.25900000 | 910.61100000 | - | 904.25900000 | 907.43500000 | 2026-06-13 08:01:49 |
|
|
HKD | 86.13500000 | 910.61100000 | - | 86.13500000 | 86.30800000 | 2026-06-13 08:01:49 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 全站推荐: 传奇版本库|要玩私服 浙ICP备2023049821号 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。