客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 澳门元 、泰铢 、新西兰元 、韩元 、老挝基普 、阿联酋迪拉姆 、塔吉克斯坦索莫尼 、蒙古图格里克 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、哈萨克斯坦坚戈 、欧元 、越南盾 、加拿大元 、澳大利亚元 、挪威克朗 、日元 、丹麦克朗 、美元 、瑞士法郎 、新加坡元 、瑞典克朗 、英镑 、港币 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳门元 | MOP | 90.34000000 | 911.53400000 | - | 87.08800000 | 90.34000000 | 2024-11-23 08:38:32 |
泰铢 | THB | 20.94900000 | 911.53400000 | - | 20.27600000 | 21.03300000 | 2024-11-23 08:38:32 |
新西兰元 | NZD | 436.25000000 | 911.53400000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
韩元 | KRW | 0.49800000 | 911.53400000 | - | 0.49800000 | 0.51600000 | 2024-11-23 08:38:32 |
老挝基普 | LAK | 0.06500000 | 911.53400000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 171.96000000 | 911.53400000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 68.18600000 | 911.53400000 | - | 65.79900000 | 68.18600000 | 2024-11-23 08:38:32 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.21700000 | 911.53400000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.15000000 | 911.53400000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
南非兰特 | ZAR | 42.49000000 | 911.53400000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.24600000 | 911.53400000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
欧元 | EUR | 752.56200000 | 911.53400000 | - | 728.01800000 | 755.20500000 | 2024-11-23 08:38:32 |
越南盾 | VND | 0.02800000 | 911.53400000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
加拿大元 | CAD | 516.36100000 | 911.53400000 | - | 499.77100000 | 518.43500000 | 2024-11-23 08:38:32 |
澳大利亚元 | AUD | 469.34000000 | 911.53400000 | - | 454.26100000 | 471.22500000 | 2024-11-23 08:38:32 |
挪威克朗 | NOK | 65.19800000 | 911.53400000 | - | 63.10300000 | 65.46000000 | 2024-11-23 08:38:32 |
日元 | JPY | 4.66700000 | 911.53400000 | - | 4.52300000 | 4.68400000 | 2024-11-23 08:38:32 |
丹麦克朗 | DKK | 100.85500000 | 911.53400000 | - | 97.61500000 | 101.26000000 | 2024-11-23 08:38:32 |
美元 | USD | 723.64000000 | 911.53400000 | - | 717.55200000 | 724.80000000 | 2024-11-23 08:38:32 |
瑞士法郎 | CHF | 807.63200000 | 911.53400000 | - | 781.68400000 | 810.87500000 | 2024-11-23 08:38:32 |
新加坡元 | SGD | 536.40100000 | 911.53400000 | - | 518.90700000 | 538.28500000 | 2024-11-23 08:38:32 |
瑞典克朗 | SEK | 65.40700000 | 911.53400000 | - | 63.30600000 | 65.67000000 | 2024-11-23 08:38:32 |
英镑 | GBP | 905.17600000 | 911.53400000 | - | 875.65400000 | 908.35500000 | 2024-11-23 08:38:32 |
港币 | HKD | 92.92500000 | 911.53400000 | - | 92.18000000 | 93.11200000 | 2024-11-23 08:38:32 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。