符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
822.08800000 | 938.38800000 | - | 822.08800000 | 824.97500000 | 2025-11-17 08:01:56 |
|
|
822.08 | 194.1112 | 822.08 | 828.34 | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
8.2243 | 7.1247 | 8.2243 | 8.2796 | - | 2025-11-17 07:58:08 |
|
|
8.2213 | 7.1143 | 8.2213 | 8.2741 | 8.2452 | 2025-11-17 07:59:00 |
|
|
821.9100 | 711.3100 | 821.9100 | 828.3400 | 825.0400 | 2025-11-16 20:30:00 |
|
|
822.35 | 937.39 | 822.35 | 827.38 | 824.58 | 2025-11-17 07:58:59 |
|
|
822.04 | 711.87 | - | - | - | 2025-11-17 07:59:48 |
|
|
821.5900 | 711.5300 | 821.5900 | 827.5300 | - | 2025-11-17 07:59:18 |
|
|
821.75 | 91.58 | 821.75 | 828.35 | 825.05 | 2025-11-17 07:59:57 |
|
|
832.5115 | 719.8836 | 825.8779 | 825.8779 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
811.980 | 818.350 | 789.070 | 818.350 | 815.160 | 2025-05-10 08:00:05 |
|
|
7.5689 | 7.3013 | 7.2864 | - | 7.593 | 2025-02-20 08:00:00 |
|
|
822.83 | 194.73 | 822.83 | 828.86 | 824.03 | 2025-11-17 07:10:49 |
|
|
769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。