符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
8.209 | 7.0859 | 8.209 | 8.2617 | 8.2328 | 2025-12-06 07:55:09 |
|
|
8.2152 | 7.0962 | 8.2152 | 8.2704 | - | 2025-12-06 07:05:00 |
|
|
820.35900000 | 946.04000000 | - | 820.35900000 | 823.24000000 | 2025-12-06 08:00:30 |
|
|
821.07 | 945.84 | 821.07 | 826.09 | 823.29 | 2025-12-06 04:15:58 |
|
|
820.2300 | 708.3300 | 820.2300 | 826.6500 | 823.3600 | 2025-12-05 20:30:00 |
|
|
820.31 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-06 06:00:00 |
|
|
820.3500 | 708.7000 | 820.3500 | 826.1500 | - | 2025-12-06 07:59:09 |
|
|
820.45 | 91.06 | 820.45 | 827.03 | 823.74 | 2025-12-06 08:00:00 |
|
|
822.52 | 193.3456 | 822.52 | 828.78 | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
832.5115 | 719.8836 | 825.8779 | 825.8779 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
811.980 | 818.350 | 789.070 | 818.350 | 815.160 | 2025-05-10 08:00:05 |
|
|
7.5689 | 7.3013 | 7.2864 | - | 7.593 | 2025-02-20 08:00:00 |
|
|
820.82 | 193.96 | 820.82 | 826.83 | 823.76 | 2025/12/06 05:57:41 |
|
|
769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。