中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供 沙特里亚尔 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、印尼卢比 、泰国铢 、澳门元 、韩元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、丹麦克朗 、新西兰元 、澳大利亚元 、瑞士法郎 、加拿大元 、港币 、日元 、英镑 、欧元 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
SAR 189.30 712.98 - - - 2025-11-13 03:00:02
KZT 1.3438 712.98 - - - 2025-11-13 08:00:34
ZAR 41.41 712.98 - - - 2025-11-13 08:00:58
IDR 0.0421 712.98 - - - 2025-11-13 03:00:02
THB 21.77 712.98 - - - 2025-11-13 08:00:52
MOP 88.50 712.98 - - - 2025-11-13 06:14:08
KRW 0.4799 712.98 - - - 2025-11-13 03:00:02
NOK 70.20 712.98 - - - 2025-11-13 08:00:49
SEK 74.94 712.98 - - - 2025-11-13 08:00:48
SGD 544.40 712.98 - - - 2025-11-13 08:00:49
DKK 109.96 712.98 - - - 2025-11-13 08:00:48
NZD 400.56 712.98 - - - 2025-11-13 08:00:41
AUD 462.84 712.98 - - - 2025-11-13 08:00:19
CHF 888.10 712.98 - - - 2025-11-13 07:59:19
CAD 505.41 712.98 - - - 2025-11-13 08:00:49
HKD 91.317 712.98 - - - 2025-11-13 08:00:00
JPY 4.5741 712.98 - - - 2025-11-13 08:00:42
GBP 929.99 712.98 - - - 2025-11-13 08:00:41
EUR 821.60 712.98 - - - 2025-11-13 08:00:41
USD 709.80 712.98 - - - 2025-11-13 03:00:02
MYR 162.75 4.9436 162.75 163.05 162.90 2024-08-24 00:00:03
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。