客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供 印尼卢比 、沙特里亚尔 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、澳门元 、泰国铢 、韩元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、丹麦克朗 、新西兰元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、港币 、日元 、欧元 、英镑 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
IDR | 0.0420 | 711.87 | - | - | - | 2025-11-17 03:00:03 |
|
|
SAR | 189.03 | 711.87 | - | - | - | 2025-11-17 03:00:03 |
|
|
KZT | 1.3429 | 711.87 | - | - | - | 2025-11-17 03:00:03 |
|
|
ZAR | 41.35 | 711.87 | - | - | - | 2025-11-17 07:59:51 |
|
|
MOP | 88.36 | 711.87 | - | - | - | 2025-11-17 05:47:37 |
|
|
THB | 21.64 | 711.87 | - | - | - | 2025-11-17 07:59:26 |
|
|
KRW | 0.4841 | 711.87 | - | - | - | 2025-11-17 03:00:03 |
|
|
NOK | 70.03 | 711.87 | - | - | - | 2025-11-17 07:59:51 |
|
|
SEK | 74.77 | 711.87 | - | - | - | 2025-11-17 07:59:51 |
|
|
SGD | 544.79 | 711.87 | - | - | - | 2025-11-17 07:59:51 |
|
|
DKK | 110.02 | 711.87 | - | - | - | 2025-11-17 07:59:51 |
|
|
NZD | 401.02 | 711.87 | - | - | - | 2025-11-17 07:59:30 |
|
|
AUD | 461.83 | 711.87 | - | - | - | 2025-11-17 07:59:36 |
|
|
CAD | 504.32 | 711.87 | - | - | - | 2025-11-17 07:59:11 |
|
|
CHF | 890.81 | 711.87 | - | - | - | 2025-11-17 07:57:00 |
|
|
HKD | 91.162 | 711.87 | - | - | - | 2025-11-17 07:59:41 |
|
|
JPY | 4.5694 | 711.87 | - | - | - | 2025-11-17 07:59:44 |
|
|
EUR | 822.04 | 711.87 | - | - | - | 2025-11-17 07:59:48 |
|
|
GBP | 930.79 | 711.87 | - | - | - | 2025-11-17 07:59:42 |
|
|
USD | 708.67 | 711.87 | - | - | - | 2025-11-17 03:00:02 |
|
|
MYR | 162.75 | 4.9436 | 162.75 | 163.05 | 162.90 | 2024-08-24 00:00:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。