中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供 印尼卢比 、南非兰特 、沙特里亚尔 、泰国铢 、澳门元 、哈萨克斯坦坚戈 、挪威克朗 、瑞典克朗 、韩元 、新加坡元 、丹麦克朗 、澳大利亚元 、瑞士法郎 、新西兰元 、加拿大元 、港币 、日元 、欧元 、英镑 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
IDR 0.0452 726.68 - - - 2024-11-23 02:54:05
ZAR 39.72 726.68 - - - 2024-11-23 06:00:00
SAR 193.03 726.68 - - - 2024-11-23 02:54:05
THB 20.77 726.68 - - - 2024-11-23 05:59:59
MOP 90.07 726.68 - - - 2024-11-23 04:44:59
KZT 1.4411 726.68 - - - 2024-11-23 02:54:05
NOK 65.02 726.68 - - - 2024-11-23 05:59:59
SEK 65.24 726.68 - - - 2024-11-23 05:59:59
KRW 0.5115 726.68 - - - 2024-11-23 02:54:05
SGD 536.24 726.68 - - - 2024-11-23 05:59:59
DKK 100.77 726.68 - - - 2024-11-23 05:59:59
AUD 468.81 726.68 - - - 2024-11-23 05:59:57
CHF 806.75 726.68 - - - 2024-11-23 05:59:59
NZD 420.27 726.68 - - - 2024-11-23 05:59:59
CAD 515.93 726.68 - - - 2024-11-23 05:59:59
HKD 92.940 726.68 - - - 2024-11-23 07:59:32
JPY 4.6561 726.68 - - - 2024-11-23 06:00:00
EUR 751.78 726.68 - - - 2024-11-23 05:59:59
GBP 904.27 726.68 - - - 2024-11-23 05:59:59
USD 723.61 726.68 - - - 2024-11-23 02:54:05
MYR 162.75 4.9436 162.75 163.05 162.90 2024-08-24 00:00:03
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。