光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、澳门元 、泰国铢 、新台币 、新加坡元 、欧元 、加拿大元 、澳大利亚元 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、挪威克朗 、日元 、港币 、瑞士法郎 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5224 719.8836 0.5182 0.5182 - 2025-06-23 23:30:25:00
NZD 429.2307 719.8836 425.8105 425.8105 - 2025-06-23 23:30:25:00
MOP 88.6202 719.8836 88.2664 88.2664 - 2025-06-23 23:30:25:00
THB 22.0062 719.8836 21.8308 21.8308 - 2025-06-23 23:30:25:00
TWD 24.2895 719.8836 24.0959 24.0959 - 2025-06-23 23:30:25:00
SGD 560.4171 719.8836 555.9517 555.9517 - 2025-06-23 23:30:25:00
EUR 832.5115 719.8836 825.8779 825.8779 - 2025-06-23 23:30:25:00
CAD 525.0843 719.8836 520.9003 520.9003 - 2025-06-23 23:30:25:00
AUD 464.1106 719.8836 460.4126 460.4126 - 2025-06-23 23:30:25:00
SEK 74.8549 719.8836 74.2585 74.2585 - 2025-06-23 23:30:25:00
DKK 111.6098 719.8836 110.7204 110.7204 - 2025-06-23 23:30:25:00
NOK 71.4821 719.8836 70.9125 70.9125 - 2025-06-23 23:30:25:00
JPY 4.9259 719.8836 4.8867 4.8867 - 2025-06-23 23:30:25:00
HKD 91.6688 719.8836 91.3028 91.3028 - 2025-06-23 23:30:25:00
CHF 887.2228 719.8836 880.1532 880.1532 - 2025-06-23 23:30:25:00
GBP 973.4265 719.8836 965.6701 965.6701 - 2025-06-23 23:30:25:00
USD 719.8836 719.8836 717.0109 717.0109 - 2025-06-23 23:30:25:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。