客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新台币 、新西兰元 、泰国铢 、欧元 、澳门元 、新加坡元 、加拿大元 、澳大利亚元 、挪威克朗 、日元 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、港币 、瑞士法郎 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.5180 | 726.3140 | 0.5138 | 0.4973 | - | 2024-11-23 07:00:00 |
新台币 | TWD | 22.3316 | 726.3140 | 22.1536 | 21.4419 | - | 2024-11-23 07:00:00 |
新西兰元 | NZD | 424.5170 | 726.3140 | 421.1344 | 407.6040 | - | 2024-11-23 07:00:00 |
泰国铢 | THB | 21.1107 | 726.3140 | 20.9425 | 20.2696 | - | 2024-11-23 07:00:00 |
欧元 | EUR | 757.8816 | 726.3140 | 751.8428 | 727.6872 | - | 2024-11-23 07:00:00 |
澳门元 | MOP | 90.4365 | 726.3140 | 90.0755 | 89.3534 | - | 2024-11-23 07:00:00 |
新加坡元 | SGD | 540.2698 | 726.3140 | 535.9648 | 518.7451 | - | 2024-11-23 07:00:00 |
加拿大元 | CAD | 520.3486 | 726.3140 | 516.2024 | 499.6176 | - | 2024-11-23 07:00:00 |
澳大利亚元 | AUD | 472.9667 | 726.3140 | 469.1981 | 454.1234 | - | 2024-11-23 07:00:00 |
挪威克朗 | NOK | 65.7010 | 726.3140 | 65.1774 | 63.0834 | - | 2024-11-23 07:00:00 |
日元 | JPY | 4.7008 | 726.3140 | 4.6634 | 4.5135 | - | 2024-11-23 07:00:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.9093 | 726.3140 | 65.3841 | 63.2834 | - | 2024-11-23 07:00:00 |
丹麦克朗 | DKK | 101.6336 | 726.3140 | 100.8238 | 97.5845 | - | 2024-11-23 07:00:00 |
港币 | HKD | 93.2690 | 726.3140 | 92.8966 | 92.1520 | - | 2024-11-23 07:00:00 |
瑞士法郎 | CHF | 813.8651 | 726.3140 | 807.3801 | 781.4402 | - | 2024-11-23 07:00:00 |
英镑 | GBP | 911.7059 | 726.3140 | 904.4413 | 875.3830 | - | 2024-11-23 07:00:00 |
美元 | USD | 726.3140 | 726.3140 | 723.4157 | 717.3293 | - | 2024-11-23 07:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。