| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 462.3400 | 711.3100 | 462.3400 | 465.8600 | 464.1000 | 2025-11-16 20:30:00 |
|
|
SEK | 74.7900 | 711.3100 | 74.7900 | 75.4700 | 75.1300 | 2025-11-16 20:30:00 |
|
|
CAD | 504.0200 | 711.3100 | 504.0200 | 508.4700 | 506.2500 | 2025-11-16 20:30:00 |
|
|
CHF | 890.4000 | 711.3100 | 890.4000 | 897.9100 | 894.1600 | 2025-11-16 20:30:00 |
|
|
SGD | 544.4300 | 711.3100 | 544.4300 | 549.2400 | 546.8400 | 2025-11-16 20:30:00 |
|
|
GBP | 931.4900 | 711.3100 | 931.4900 | 938.9700 | 935.2300 | 2025-11-16 20:30:00 |
|
|
HKD | 91.1600 | 711.3100 | 91.1600 | 91.5200 | 91.3400 | 2025-11-16 20:30:00 |
|
|
EUR | 821.9100 | 711.3100 | 821.9100 | 828.3400 | 825.0400 | 2025-11-16 20:30:00 |
|
|
JPY | 4.5753 | 711.3100 | 4.5753 | 4.6121 | 4.5937 | 2025-11-16 20:30:00 |
|
|
USD | 708.6800 | 711.3100 | 708.6800 | 711.3100 | 709.9600 | 2025-11-16 20:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。