| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 467.3800 | 708.3300 | 467.3800 | 470.9400 | 469.1600 | 2025-12-05 20:30:00 |
|
|
CAD | 504.8300 | 708.3300 | 504.8300 | 509.2900 | 507.0600 | 2025-12-05 20:30:00 |
|
|
SEK | 74.7700 | 708.3300 | 74.7700 | 75.4400 | 75.1100 | 2025-12-05 20:30:00 |
|
|
SGD | 543.3700 | 708.3300 | 543.3700 | 548.1700 | 545.7700 | 2025-12-05 20:30:00 |
|
|
CHF | 876.0800 | 708.3300 | 876.0800 | 883.4700 | 879.7800 | 2025-12-05 20:30:00 |
|
|
GBP | 939.4200 | 708.3300 | 939.4200 | 946.9700 | 943.2000 | 2025-12-05 20:30:00 |
|
|
JPY | 4.5371 | 708.3300 | 4.5371 | 4.5736 | 4.5553 | 2025-12-05 20:30:00 |
|
|
EUR | 820.2300 | 708.3300 | 820.2300 | 826.6500 | 823.3600 | 2025-12-05 20:30:00 |
|
|
HKD | 90.6300 | 708.3300 | 90.6300 | 91.0000 | 90.8100 | 2025-12-05 20:30:00 |
|
|
USD | 705.7200 | 708.3300 | 705.7200 | 708.3300 | 706.9900 | 2025-12-05 20:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。