| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CAD | 481.1300 | 677.5000 | 481.1300 | 485.3800 | 483.2600 | 2026-06-12 20:30:00 |
|
|
AUD | 473.7800 | 677.5000 | 473.7800 | 477.3900 | 475.5900 | 2026-06-12 20:30:00 |
|
|
SGD | 524.0900 | 677.5000 | 524.0900 | 528.7200 | 526.4100 | 2026-06-12 20:30:00 |
|
|
SEK | 71.2100 | 677.5000 | 71.2100 | 71.8500 | 71.5300 | 2026-06-12 20:30:00 |
|
|
GBP | 901.9000 | 677.5000 | 901.9000 | 909.1500 | 905.5300 | 2026-06-12 20:30:00 |
|
|
CHF | 844.5800 | 677.5000 | 844.5800 | 851.7000 | 848.1400 | 2026-06-12 20:30:00 |
|
|
HKD | 86.1300 | 677.5000 | 86.1300 | 86.4700 | 86.3000 | 2026-06-12 20:30:00 |
|
|
EUR | 778.8700 | 677.5000 | 778.8700 | 784.9700 | 781.8500 | 2026-06-12 20:30:00 |
|
|
JPY | 4.2029 | 677.5000 | 4.2029 | 4.2367 | 4.2198 | 2026-06-12 20:30:00 |
|
|
USD | 675.0000 | 677.5000 | 675.0000 | 677.5000 | 676.2200 | 2026-06-12 20:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 全站推荐: 传奇版本库|要玩私服 浙ICP备2023049821号 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。