货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
加元 | CAD | 516.1600 | 726.2500 | 505.4800 | 520.7300 | 518.4500 | 2024-11-23 08:30:00 |
澳元 | AUD | 469.1900 | 726.2500 | 458.8700 | 472.7700 | 470.9800 | 2024-11-23 08:30:00 |
新加坡元 | SGD | 535.7500 | 726.2500 | 524.6700 | 540.4900 | 538.1200 | 2024-11-23 08:30:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.3300 | 726.2500 | 63.9800 | 65.9200 | 65.6200 | 2024-11-23 08:30:00 |
英镑 | GBP | 904.0500 | 726.2500 | 884.9900 | 911.3100 | 907.6800 | 2024-11-23 08:30:00 |
瑞士法郎 | CHF | 807.0000 | 726.2500 | 790.1400 | 813.8100 | 810.4000 | 2024-11-23 08:30:00 |
欧元 | EUR | 752.0000 | 726.2500 | 736.0000 | 757.8900 | 754.8700 | 2024-11-23 08:30:00 |
日元 | JPY | 4.6620 | 726.2500 | 4.5637 | 4.6995 | 4.6807 | 2024-11-23 08:30:00 |
港币 | HKD | 92.9000 | 726.2500 | 92.1500 | 93.2700 | 93.0800 | 2024-11-23 08:30:00 |
美元 | USD | 723.2000 | 726.2500 | 717.3300 | 726.2500 | 724.5800 | 2024-11-23 08:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。