符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 0.9021 | 7.2602 | 0.8884 | 0.9054 | 0.9034 | 2024-11-22 08:43:21 |
光大银行 | 90.3692 | 725.5020 | 90.0084 | 89.2869 | - | 2024-11-21 23:30:17:00 |
中信银行 | 90.05 | 726.11 | - | - | - | 2024-11-22 08:44:40 |
交通银行 | 90.12 | 197.8860 | 89.40 | 90.48 | - | 2024-11-22 08:35:00 |
建设银行 | 0.9015 | 7.2616 | 0.9015 | 0.9051 | - | 2024-11-22 08:33:47 |
农业银行 | 90.29500000 | 914.81600000 | - | 87.04400000 | 90.29500000 | 2024-11-22 08:38:32 |
工商银行 | 90.14 | 915.46 | 90.14 | 90.56 | 90.34 | 2024-11-22 08:37:07 |
中国银行 | 90.2 | 198.66 | 90.2 | 90.62 | 89.69 | 2024-11-21 08:27:22 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。