符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
504.19500000 | 938.38800000 | - | 504.19500000 | 506.22000000 | 2025-11-17 08:01:56 |
|
|
504.26 | 194.1112 | 504.26 | 508.60 | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
5.049 | 7.1247 | 5.049 | 5.087 | - | 2025-11-17 07:58:07 |
|
|
5.0487 | 7.1143 | 5.0487 | 5.0811 | 5.0634 | 2025-11-17 07:59:00 |
|
|
504.0200 | 711.3100 | 504.0200 | 508.4700 | 506.2500 | 2025-11-16 20:30:00 |
|
|
505.02 | 937.39 | 505.02 | 508.11 | 506.39 | 2025-11-17 07:58:59 |
|
|
504.32 | 711.87 | - | - | - | 2025-11-17 07:59:11 |
|
|
504.2800 | 711.5300 | 504.2800 | 508.5500 | - | 2025-11-17 07:59:18 |
|
|
504.70 | 91.58 | 504.70 | 508.76 | 506.73 | 2025-11-17 07:59:57 |
|
|
525.0843 | 719.8836 | 520.9003 | 520.9003 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
516.970 | 521.340 | 502.540 | 521.340 | 519.160 | 2025-05-10 08:00:05 |
|
|
5.0944 | 7.3013 | 4.9064 | - | 5.1159 | 2025-02-20 08:00:00 |
|
|
504.89 | 194.73 | 504.89 | 508.86 | 504.92 | 2025-11-17 07:10:49 |
|
|
524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。