符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 516.450 | 520.610 | 501.930 | 520.610 | 518.530 | 2024-11-23 08:40:04 |
广发银行 | 5.1685 | 7.2659 | 5.0152 | 5.2032 | 5.1852 | 2024-11-23 08:43:33 |
华夏银行 | 516.1600 | 726.2500 | 505.4800 | 520.7300 | 518.4500 | 2024-11-23 08:30:00 |
光大银行 | 520.3486 | 726.3140 | 516.2024 | 499.6176 | - | 2024-11-23 07:00:00 |
中信银行 | 515.93 | 726.68 | - | - | - | 2024-11-23 05:59:59 |
邮储银行 | 516.5100 | 726.1000 | 501.3200 | 520.5800 | - | 2024-11-23 07:59:44 |
招商银行 | 516.30 | 93.31 | 516.30 | 520.44 | 518.37 | 2024-11-23 08:42:00 |
交通银行 | 516.66 | 198.1375 | 500.06 | 520.80 | - | 2024-11-23 08:35:00 |
建设银行 | 5.1792 | 7.272 | 5.1792 | 5.2182 | - | 2024-11-23 08:26:52 |
农业银行 | 516.36100000 | 911.53400000 | - | 499.77100000 | 518.43500000 | 2024-11-23 08:38:32 |
工商银行 | 516.68 | 911.64 | 516.68 | 520.52 | 518.34 | 2024-11-23 04:05:58 |
恒丰银行 | 5.2028 | 7.1988 | 5.0148 | - | 5.2249 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 516.82 | 198.79 | 516.82 | 520.88 | 517.34 | 2024-11-23 05:40:33 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。