符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4.6815 | 7.0859 | 4.6815 | 4.7116 | 4.6952 | 2025-12-06 07:55:09 |
|
|
4.6988 | 7.0962 | 4.6988 | 4.7342 | - | 2025-12-06 07:05:01 |
|
|
467.72700000 | 946.04000000 | - | 467.72700000 | 469.37000000 | 2025-12-06 08:00:30 |
|
|
468.15 | 945.84 | 468.15 | 471.02 | 469.42 | 2025-12-06 04:16:00 |
|
|
467.3800 | 708.3300 | 467.3800 | 470.9400 | 469.1600 | 2025-12-05 20:30:00 |
|
|
467.00 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-06 05:59:59 |
|
|
467.4500 | 708.7000 | 467.4500 | 471.5800 | - | 2025-12-06 07:59:12 |
|
|
467.69 | 91.06 | 467.69 | 471.45 | 469.57 | 2025-12-06 08:00:00 |
|
|
465.90 | 193.3456 | 465.90 | 469.44 | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
464.1106 | 719.8836 | 460.4126 | 460.4126 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
4.5993 | 7.3013 | 4.4233 | - | 4.6189 | 2025-02-20 08:00:00 |
|
|
468.21 | 193.96 | 468.21 | 471.93 | 467.54 | 2025/12/06 05:57:41 |
|
|
471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。