符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 4.6979 | 7.2659 | 4.5626 | 4.7286 | 4.7126 | 2024-11-23 08:43:33 |
华夏银行 | 469.1900 | 726.2500 | 458.8700 | 472.7700 | 470.9800 | 2024-11-23 08:30:00 |
光大银行 | 472.9667 | 726.3140 | 469.1981 | 454.1234 | - | 2024-11-23 07:00:00 |
中信银行 | 468.81 | 726.68 | - | - | - | 2024-11-23 05:59:57 |
邮储银行 | 469.1600 | 726.1000 | 455.1100 | 472.8300 | - | 2024-11-23 07:59:44 |
招商银行 | 469.05 | 93.31 | 469.05 | 472.81 | 470.93 | 2024-11-23 08:42:00 |
交通银行 | 469.37 | 198.1375 | 455.94 | 472.65 | - | 2024-11-23 08:35:00 |
建设银行 | 4.701 | 7.272 | 4.701 | 4.7364 | - | 2024-11-23 08:29:35 |
农业银行 | 469.34000000 | 911.53400000 | - | 454.26100000 | 471.22500000 | 2024-11-23 08:38:32 |
工商银行 | 469.40 | 911.64 | 469.40 | 472.89 | 470.91 | 2024-11-23 04:05:58 |
恒丰银行 | 4.6643 | 7.1988 | 4.4883 | - | 4.6832 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 469.59 | 198.79 | 469.59 | 473.33 | 470.74 | 2024-11-23 05:40:33 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。