符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 92.860 | 93.240 | 92.210 | 93.240 | 93.050 | 2024-11-22 08:40:04 |
华夏银行 | 92.8100 | 725.4100 | 92.0600 | 93.1800 | 92.9900 | 2024-11-22 08:45:00 |
光大银行 | 93.1832 | 725.5020 | 92.8112 | 92.0672 | - | 2024-11-21 23:30:17:00 |
中信银行 | 92.896 | 726.11 | - | - | - | 2024-11-22 08:44:50 |
邮储银行 | 92.8600 | 725.3200 | 92.2200 | 93.2400 | - | 2024-11-22 08:42:54 |
招商银行 | 92.88 | 93.26 | 92.88 | 93.26 | 93.07 | 2024-11-22 08:41:56 |
交通银行 | 92.83 | 197.8860 | 92.08 | 93.19 | - | 2024-11-22 08:35:00 |
建设银行 | 0.9288 | 7.2616 | 0.9288 | 0.9326 | - | 2024-11-22 08:34:05 |
农业银行 | 92.86600000 | 914.81600000 | - | 92.12100000 | 93.05200000 | 2024-11-22 08:38:32 |
工商银行 | 92.89 | 915.46 | 92.89 | 93.27 | 93.05 | 2024-11-22 08:37:03 |
恒丰银行 | 0.9191 | 7.1988 | 0.9117 | - | 0.9212 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 92.88 | 198.6 | 92.88 | 93.26 | 92.43 | 2024-11-22 06:50:16 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。