符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
91.14800000 | 938.38800000 | - | 91.14800000 | 91.33100000 | 2025-11-17 08:01:56 |
|
|
91.19 | 194.1112 | 91.19 | 91.60 | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
0.912 | 7.1247 | 0.912 | 0.9156 | - | 2025-11-17 07:58:03 |
|
|
91.1600 | 711.3100 | 91.1600 | 91.5200 | 91.3400 | 2025-11-16 20:30:00 |
|
|
91.22 | 937.39 | 91.22 | 91.52 | 91.35 | 2025-11-17 07:58:59 |
|
|
91.162 | 711.87 | - | - | - | 2025-11-17 07:59:41 |
|
|
91.1600 | 711.5300 | 91.1600 | 91.5400 | - | 2025-11-17 07:59:19 |
|
|
91.22 | 91.58 | 91.22 | 91.58 | 91.40 | 2025-11-17 07:59:57 |
|
|
91.6688 | 719.8836 | 91.3028 | 91.3028 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
92.820 | 93.210 | 92.170 | 93.210 | 93.010 | 2025-05-10 08:00:05 |
|
|
0.9346 | 7.3013 | 0.9272 | - | 0.9368 | 2025-02-20 08:00:00 |
|
|
91.22 | 194.73 | 91.22 | 91.58 | 91.14 | 2025-11-17 07:10:49 |
|
|
91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。