货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 807.18 | 93.31 | 807.18 | 813.66 | 810.42 | 2024-11-23 08:42:00 |
新加坡元 | SGD | 535.53 | 93.31 | 535.53 | 539.83 | 537.68 | 2024-11-23 08:42:00 |
英镑 | GBP | 904.45 | 93.31 | 904.45 | 911.71 | 908.08 | 2024-11-23 08:42:00 |
日元 | JPY | 4.6622 | 93.31 | 4.6622 | 4.6996 | 4.6809 | 2024-11-23 08:42:00 |
加拿大元 | CAD | 516.30 | 93.31 | 516.30 | 520.44 | 518.37 | 2024-11-23 08:42:00 |
澳大利亚元 | AUD | 469.05 | 93.31 | 469.05 | 472.81 | 470.93 | 2024-11-23 08:42:00 |
美元 | USD | 722.77 | 93.31 | 722.77 | 727.38 | 724.84 | 2024-11-23 08:42:00 |
欧元 | EUR | 751.90 | 93.31 | 751.90 | 757.94 | 754.92 | 2024-11-23 08:42:00 |
新西兰元 | NZD | 420.82 | 93.31 | 420.82 | 424.20 | 422.51 | 2024-11-23 08:42:00 |
港币 | HKD | 92.93 | 93.31 | 92.93 | 93.31 | 93.12 | 2024-11-23 08:42:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。