| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CHF | 845.26 | 86.48 | 845.26 | 852.04 | 848.65 | 2026-06-13 08:00:05 |
|
|
SGD | 524.55 | 86.48 | 524.55 | 528.77 | 526.66 | 2026-06-13 08:00:05 |
|
|
JPY | 4.2038 | 86.48 | 4.2038 | 4.2376 | 4.2207 | 2026-06-13 08:00:05 |
|
|
CAD | 481.62 | 86.48 | 481.62 | 485.48 | 483.55 | 2026-06-13 08:00:05 |
|
|
GBP | 902.80 | 86.48 | 902.80 | 910.06 | 906.43 | 2026-06-13 08:00:05 |
|
|
AUD | 474.60 | 86.48 | 474.60 | 478.42 | 476.51 | 2026-06-13 08:00:05 |
|
|
USD | 675.04 | 86.48 | 675.04 | 677.98 | 676.29 | 2026-06-13 08:00:05 |
|
|
EUR | 779.20 | 86.48 | 779.20 | 785.46 | 782.33 | 2026-06-13 08:00:05 |
|
|
HKD | 86.14 | 86.48 | 86.14 | 86.48 | 86.31 | 2026-06-13 08:00:05 |
|
|
NZD | 392.56 | 86.48 | 392.56 | 395.72 | 394.14 | 2026-06-13 08:00:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 全站推荐: 传奇版本库|要玩私服 浙ICP备2023049821号 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。