| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CHF | 890.59 | 91.58 | 890.59 | 897.75 | 894.17 | 2025-11-17 07:59:57 |
|
|
JPY | 4.5759 | 91.58 | 4.5759 | 4.6127 | 4.5943 | 2025-11-17 07:59:57 |
|
|
SGD | 544.60 | 91.58 | 544.60 | 548.98 | 546.79 | 2025-11-17 07:59:57 |
|
|
CAD | 504.70 | 91.58 | 504.70 | 508.76 | 506.73 | 2025-11-17 07:59:57 |
|
|
GBP | 930.98 | 91.58 | 930.98 | 938.46 | 934.72 | 2025-11-17 07:59:57 |
|
|
NZD | 401.57 | 91.58 | 401.57 | 404.79 | 403.18 | 2025-11-17 07:59:57 |
|
|
AUD | 462.20 | 91.58 | 462.20 | 465.92 | 464.06 | 2025-11-17 07:59:57 |
|
|
USD | 708.31 | 91.58 | 708.31 | 712.82 | 710.33 | 2025-11-17 07:59:57 |
|
|
EUR | 821.75 | 91.58 | 821.75 | 828.35 | 825.05 | 2025-11-17 07:59:57 |
|
|
HKD | 91.22 | 91.58 | 91.22 | 91.58 | 91.40 | 2025-11-17 07:59:57 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。