| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CHF | 876.13 | 91.06 | 876.13 | 883.17 | 879.65 | 2025-12-06 08:00:00 |
|
|
SGD | 543.81 | 91.06 | 543.81 | 548.17 | 545.99 | 2025-12-06 08:00:00 |
|
|
JPY | 4.5375 | 91.06 | 4.5375 | 4.5739 | 4.5557 | 2025-12-06 08:00:00 |
|
|
GBP | 939.26 | 91.06 | 939.26 | 946.80 | 943.03 | 2025-12-06 08:00:00 |
|
|
CAD | 509.33 | 91.06 | 509.33 | 513.43 | 511.38 | 2025-12-06 08:00:00 |
|
|
EUR | 820.45 | 91.06 | 820.45 | 827.03 | 823.74 | 2025-12-06 08:00:00 |
|
|
USD | 705.48 | 91.06 | 705.48 | 709.98 | 707.50 | 2025-12-06 08:00:00 |
|
|
AUD | 467.69 | 91.06 | 467.69 | 471.45 | 469.57 | 2025-12-06 08:00:00 |
|
|
NZD | 406.88 | 91.06 | 406.88 | 410.14 | 408.51 | 2025-12-06 08:00:00 |
|
|
HKD | 90.70 | 91.06 | 90.70 | 91.06 | 90.88 | 2025-12-06 08:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。