客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 美元 、南非兰特 、新台币 、新加坡元 、泰铢 、瑞典克朗 、菲律宾比索 、波兰兹罗提 、沙特里亚尔 、新西兰元 、挪威克朗 、墨西哥比索 、林吉特 、韩元 、澳门元 、匈牙利福林 、印尼卢比 、日元 、英镑 、港币 、欧元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 723.48 | 198.1375 | 717.61 | 726.44 | - | 2024-11-23 08:35:00 |
南非兰特 | ZAR | 39.91 | 198.1375 | - | - | - | 2024-11-23 08:35:00 |
新台币 | TWD | - | 198.1375 | 21.37 | 23.15 | - | 2024-11-23 08:35:00 |
新加坡元 | SGD | 535.84 | 198.1375 | 518.37 | 539.60 | - | 2024-11-23 08:35:00 |
泰铢 | THB | 20.92 | 198.1375 | 20.25 | 21.08 | - | 2024-11-23 08:35:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.25 | 198.1375 | - | - | - | 2024-11-23 08:35:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 198.1375 | 11.86 | 12.34 | - | 2024-11-23 08:35:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 173.37 | 198.1375 | - | - | - | 2024-11-23 08:35:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.32 | 198.1375 | - | - | - | 2024-11-23 08:35:00 |
新西兰元 | NZD | 420.86 | 198.1375 | 407.34 | 424.24 | - | 2024-11-23 08:35:00 |
挪威克朗 | NOK | 64.93 | 198.1375 | - | - | - | 2024-11-23 08:35:00 |
墨西哥比索 | MXN | 35.26 | 198.1375 | - | - | - | 2024-11-23 08:35:00 |
林吉特 | MYR | - | 198.1375 | 156.41 | 162.89 | - | 2024-11-23 08:35:00 |
韩元 | KRW | - | 198.1375 | 497.01 | 519.17 | - | 2024-11-23 08:35:00 |
澳门元 | MOP | 90.22 | 198.1375 | 89.50 | 90.58 | - | 2024-11-23 08:35:00 |
匈牙利福林 | HUF | 1.8261 | 198.1375 | - | - | - | 2024-11-23 08:35:00 |
印尼卢比 | IDR | 45.4058 | 198.1375 | - | - | - | 2024-11-23 08:35:00 |
日元 | JPY | 4667.16 | 198.1375 | 4517.29 | 4699.94 | - | 2024-11-23 08:35:00 |
英镑 | GBP | 905.42 | 198.1375 | 875.90 | 911.78 | - | 2024-11-23 08:35:00 |
港币 | HKD | 92.94 | 198.1375 | 92.19 | 93.30 | - | 2024-11-23 08:35:00 |
欧元 | EUR | 752.15 | 198.1375 | 727.62 | 757.43 | - | 2024-11-23 08:35:00 |
瑞士法郎 | CHF | 807.96 | 198.1375 | 782.00 | 814.44 | - | 2024-11-23 08:35:00 |
丹麦克朗 | DKK | 100.80 | 198.1375 | - | - | - | 2024-11-23 08:35:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.5589 | 198.1375 | - | - | - | 2024-11-23 08:35:00 |
澳大利亚元 | AUD | 469.37 | 198.1375 | 455.94 | 472.65 | - | 2024-11-23 08:35:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 124.38 | 198.1375 | - | - | - | 2024-11-23 08:35:00 |
加拿大元 | CAD | 516.66 | 198.1375 | 500.06 | 520.80 | - | 2024-11-23 08:35:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。