客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
ZAR | 41.52 | 193.3456 | - | - | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
USD | 705.97 | 193.3456 | 705.97 | 709.00 | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
TWD | - | 193.3456 | 21.67 | 23.47 | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
THB | 22.00 | 193.3456 | 22.00 | 22.16 | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
SGD | 544.17 | 193.3456 | 544.17 | 548.31 | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
SEK | 74.96 | 193.3456 | - | - | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
SAR | 187.70 | 193.3456 | - | - | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
PLN | 194.34 | 193.3456 | - | - | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
PHP | - | 193.3456 | 11.93 | 12.01 | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
NZD | 406.31 | 193.3456 | 406.31 | 409.57 | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
NOK | 69.90 | 193.3456 | - | - | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
MYR | - | 193.3456 | 171.31 | 172.67 | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
MXN | 38.58 | 193.3456 | - | - | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
MOP | 88.06 | 193.3456 | 88.06 | 88.40 | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
KRW | - | 193.3456 | 478.42 | 483.70 | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
JPY | 4552.47 | 193.3456 | 4552.47 | 4587.18 | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
IDR | 42.3290 | 193.3456 | - | - | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
HUF | 2.1521 | 193.3456 | - | - | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
HKD | 90.69 | 193.3456 | 90.69 | 91.10 | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
GBP | 942.02 | 193.3456 | 942.02 | 949.19 | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
EUR | 822.52 | 193.3456 | 822.52 | 828.78 | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
DKK | 110.07 | 193.3456 | - | - | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
CHF | 880.00 | 193.3456 | 880.00 | 887.59 | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
CAD | 504.78 | 193.3456 | 504.78 | 509.13 | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
BRL | 132.64 | 193.3456 | - | - | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
AUD | 465.90 | 193.3456 | 465.90 | 469.44 | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
AED | 191.8050 | 193.3456 | - | - | - | 2025-12-04 22:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。