客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、瑞典克朗 、新加坡元 、波兰兹罗提 、沙特里亚尔 、新西兰元 、菲律宾比索 、澳门元 、墨西哥比索 、林吉特 、挪威克朗 、欧元 、英镑 、港币 、匈牙利福林 、印尼卢比 、日元 、韩元 、阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
ZAR | 41.28 | 194.1112 | - | - | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
USD | 708.79 | 194.1112 | 708.79 | 711.83 | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
TWD | - | 194.1112 | 22.15 | 23.99 | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
THB | 21.80 | 194.1112 | 21.80 | 21.96 | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
SEK | 74.78 | 194.1112 | - | - | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
SGD | 544.81 | 194.1112 | 544.81 | 548.96 | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
PLN | 194.48 | 194.1112 | - | - | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
SAR | 188.61 | 194.1112 | - | - | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
NZD | 401.64 | 194.1112 | 401.64 | 404.86 | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
PHP | - | 194.1112 | 11.98 | 12.06 | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
MOP | 88.54 | 194.1112 | 88.54 | 88.88 | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
MXN | 38.62 | 194.1112 | - | - | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
MYR | - | 194.1112 | 171.22 | 172.58 | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
NOK | 70.03 | 194.1112 | - | - | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
EUR | 822.08 | 194.1112 | 822.08 | 828.34 | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
GBP | 931.44 | 194.1112 | 931.44 | 938.54 | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
HKD | 91.19 | 194.1112 | 91.19 | 91.60 | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
HUF | 2.1375 | 194.1112 | - | - | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
IDR | 42.3577 | 194.1112 | - | - | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
JPY | 4577.71 | 194.1112 | 4577.71 | 4612.61 | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
KRW | - | 194.1112 | 486.23 | 491.59 | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
AED | 192.5646 | 194.1112 | - | - | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
AUD | 462.56 | 194.1112 | 462.56 | 466.08 | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
BRL | 133.01 | 194.1112 | - | - | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
CAD | 504.26 | 194.1112 | 504.26 | 508.60 | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
CHF | 890.91 | 194.1112 | 890.91 | 898.59 | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
DKK | 110.03 | 194.1112 | - | - | - | 2025-11-16 22:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。