| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 4.5993 | 7.3013 | 4.4233 | - | 4.6189 | 2025-02-20 08:00:00 |
|
|
KRW | 0.00504983 | 7.3013 | 0.00504983 | - | 0.00505456 | 2025-02-20 08:00:00 |
|
|
HKD | 0.9346 | 7.3013 | 0.9272 | - | 0.9368 | 2025-02-20 08:00:00 |
|
|
SGD | 5.4073 | 7.3013 | 5.2218 | - | 5.4253 | 2025-02-20 08:00:00 |
|
|
CAD | 5.0944 | 7.3013 | 4.9064 | - | 5.1159 | 2025-02-20 08:00:00 |
|
|
GBP | 9.1422 | 7.3013 | 8.8097 | - | 9.1675 | 2025-02-20 08:00:00 |
|
|
EUR | 7.5689 | 7.3013 | 7.2864 | - | 7.593 | 2025-02-20 08:00:00 |
|
|
JPY | 0.047988 | 7.3013 | 0.045588 | - | 0.04818 | 2025-02-20 08:00:00 |
|
|
USD | 7.2715 | 7.3013 | 7.2135 | - | 7.2859 | 2025-02-20 08:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。