| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 4.8755 | 6.8365 | 4.6995 | - | 4.8948 | 2026-04-16 08:00:00 |
|
|
KRW | 0.00471526 | 6.8365 | 0.00471526 | - | 0.00471943 | 2026-04-16 08:00:00 |
|
|
CAD | 4.9468 | 6.8365 | 4.7588 | - | 4.9681 | 2026-04-16 08:00:00 |
|
|
HKD | 0.8687 | 6.8365 | 0.8613 | - | 0.8709 | 2026-04-16 08:00:00 |
|
|
SGD | 5.3494 | 6.8365 | 5.1639 | - | 5.3686 | 2026-04-16 08:00:00 |
|
|
GBP | 9.2345 | 6.8365 | 8.902 | - | 9.2589 | 2026-04-16 08:00:00 |
|
|
EUR | 8.0303 | 6.8365 | 7.7478 | - | 8.0539 | 2026-04-16 08:00:00 |
|
|
JPY | 0.042764 | 6.8365 | 0.040364 | - | 0.042955 | 2026-04-16 08:00:00 |
|
|
USD | 6.8065 | 6.8365 | 6.7485 | - | 6.821 | 2026-04-16 08:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 全站推荐: 传奇版本库|要玩私服 浙ICP备2023049821号 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。