| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CAD | 504.2800 | 711.5300 | 504.2800 | 508.5500 | - | 2025-11-17 07:59:18 |
|
|
JPY | 4.5671 | 711.5300 | 4.5671 | 4.6156 | - | 2025-11-17 07:59:19 |
|
|
AUD | 461.8700 | 711.5300 | 461.8700 | 465.7200 | - | 2025-11-17 07:59:18 |
|
|
GBP | 930.5800 | 711.5300 | 930.5800 | 937.7700 | - | 2025-11-17 07:59:19 |
|
|
HKD | 91.1600 | 711.5300 | 91.1600 | 91.5400 | - | 2025-11-17 07:59:19 |
|
|
USD | 708.5500 | 711.5300 | 708.5500 | 711.5300 | - | 2025-11-17 07:59:18 |
|
|
EUR | 821.5900 | 711.5300 | 821.5900 | 827.5300 | - | 2025-11-17 07:59:18 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。