货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
加元 | CAD | 516.5100 | 726.1000 | 501.3200 | 520.5800 | - | 2024-11-23 07:59:44 |
日元 | JPY | 4.6598 | 726.1000 | 4.5131 | 4.7079 | - | 2024-11-23 07:59:44 |
澳元 | AUD | 469.1600 | 726.1000 | 455.1100 | 472.8300 | - | 2024-11-23 07:59:44 |
港币 | HKD | 92.9200 | 726.1000 | 92.2800 | 93.2900 | - | 2024-11-23 07:59:44 |
英镑 | GBP | 904.4900 | 726.1000 | 879.8400 | 911.2600 | - | 2024-11-23 07:59:44 |
美元 | USD | 723.2500 | 726.1000 | 717.9500 | 726.1000 | - | 2024-11-23 07:59:44 |
欧元 | EUR | 752.1100 | 726.1000 | 730.2400 | 757.8800 | - | 2024-11-23 07:59:44 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。