符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
544.87600000 | 938.38800000 | - | 544.87600000 | 546.79000000 | 2025-11-17 08:01:56 |
|
|
544.81 | 194.1112 | 544.81 | 548.96 | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
5.4485 | 7.1247 | 5.4485 | 5.4895 | - | 2025-11-17 07:58:05 |
|
|
5.449 | 7.1143 | 5.449 | 5.4839 | 5.4648 | 2025-11-17 07:59:00 |
|
|
544.4300 | 711.3100 | 544.4300 | 549.2400 | 546.8400 | 2025-11-16 20:30:00 |
|
|
544.96 | 937.39 | 544.96 | 548.30 | 546.44 | 2025-11-17 07:58:59 |
|
|
544.79 | 711.87 | - | - | - | 2025-11-17 07:59:51 |
|
|
544.60 | 91.58 | 544.60 | 548.98 | 546.79 | 2025-11-17 07:59:57 |
|
|
560.4171 | 719.8836 | 555.9517 | 555.9517 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
555.490 | 559.850 | 539.820 | 559.850 | 557.670 | 2025-05-10 08:00:05 |
|
|
5.4073 | 7.3013 | 5.2218 | - | 5.4253 | 2025-02-20 08:00:00 |
|
|
545.16 | 194.73 | 545.16 | 549.26 | 544.83 | 2025-11-17 07:10:49 |
|
|
529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。