符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 535.740 | 539.940 | 520.620 | 539.940 | 537.840 | 2024-11-22 08:40:04 |
广发银行 | 5.3612 | 7.2602 | 5.1989 | 5.3979 | 5.3789 | 2024-11-22 08:43:21 |
华夏银行 | 535.2200 | 725.4100 | 524.1400 | 539.9500 | 537.5800 | 2024-11-22 08:45:00 |
光大银行 | 541.0118 | 725.5020 | 536.7010 | 519.4576 | - | 2024-11-21 23:30:17:00 |
中信银行 | 536.30 | 726.11 | - | - | - | 2024-11-22 08:44:54 |
招商银行 | 535.83 | 93.26 | 535.83 | 540.13 | 537.98 | 2024-11-22 08:41:56 |
交通银行 | 535.80 | 197.8860 | 518.33 | 539.56 | - | 2024-11-22 08:35:00 |
建设银行 | 5.3606 | 7.2616 | 5.3606 | 5.4009 | - | 2024-11-22 08:34:03 |
农业银行 | 536.07700000 | 914.81600000 | - | 518.59300000 | 537.96000000 | 2024-11-22 08:38:32 |
工商银行 | 536.25 | 915.46 | 536.25 | 540.23 | 537.97 | 2024-11-22 08:37:03 |
恒丰银行 | 5.3891 | 7.1988 | 5.2036 | - | 5.4079 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 536.27 | 198.6 | 536.27 | 540.3 | 538.06 | 2024-11-22 06:50:16 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。