符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
5.4432 | 7.1306 | 5.4432 | 5.4841 | - | 2025-11-13 07:58:06 |
|
|
544.40 | 712.98 | - | - | - | 2025-11-13 08:00:49 |
|
|
544.33300000 | 936.69200000 | - | 544.33300000 | 546.24500000 | 2025-11-13 08:01:17 |
|
|
5.4466 | 7.1259 | 5.4466 | 5.4815 | 5.4624 | 2025-11-13 07:52:54 |
|
|
543.7900 | 713.0400 | 543.7900 | 548.6000 | 546.1900 | 2025-11-12 20:30:00 |
|
|
544.77 | 936.65 | 544.77 | 548.10 | 546.24 | 2025-11-13 07:58:59 |
|
|
544.12 | 91.70 | 544.12 | 548.50 | 546.31 | 2025-11-13 08:00:05 |
|
|
544.66 | 194.6850 | 544.66 | 548.81 | - | 2025-11-10 22:55:00 |
|
|
560.4171 | 719.8836 | 555.9517 | 555.9517 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
555.490 | 559.850 | 539.820 | 559.850 | 557.670 | 2025-05-10 08:00:05 |
|
|
5.4073 | 7.3013 | 5.2218 | - | 5.4253 | 2025-02-20 08:00:00 |
|
|
544.55 | 195.06 | 544.55 | 548.65 | 545.28 | 2025-11-13 07:25:38 |
|
|
529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。