符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 4673.610 | 4717.760 | 4545.420 | 4717.760 | 4695.690 | 2024-11-22 08:40:04 |
广发银行 | 4.6805 | 7.2602 | 4.5372 | 4.7152 | 4.6972 | 2024-11-22 08:43:21 |
华夏银行 | 4.6730 | 725.4100 | 4.5745 | 4.7105 | 4.6918 | 2024-11-22 08:45:00 |
光大银行 | 4.7192 | 725.5020 | 4.6816 | 4.5312 | - | 2024-11-21 23:30:17:00 |
中信银行 | 4.6743 | 726.11 | - | - | - | 2024-11-22 08:44:51 |
邮储银行 | 4.6621 | 725.3200 | 4.5154 | 4.7098 | - | 2024-11-22 08:42:54 |
招商银行 | 4.6792 | 93.26 | 4.6792 | 4.7168 | 4.6980 | 2024-11-22 08:41:56 |
交通银行 | 4678.62 | 197.8860 | 4528.38 | 4711.48 | - | 2024-11-22 08:35:00 |
建设银行 | 0.046789 | 7.2616 | 0.046789 | 0.047146 | - | 2024-11-22 08:34:03 |
农业银行 | 4.68300000 | 914.81600000 | - | 4.53800000 | 4.69900000 | 2024-11-22 08:38:32 |
工商银行 | 4.6587 | 920.72 | 4.6587 | 4.6933 | 4.6737 | 2024-11-21 08:37:03 |
恒丰银行 | 0.048678 | 7.1988 | 0.046278 | - | 0.048872 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 4.6709 | 198.6 | 4.6709 | 4.707 | 4.6638 | 2024-11-22 06:50:16 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。