符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4.5388 | 7.0859 | 4.5388 | 4.5679 | 4.552 | 2025-12-06 07:55:09 |
|
|
0.045398 | 7.0962 | 0.045398 | 0.045744 | - | 2025-12-06 07:01:01 |
|
|
4.53800000 | 946.04000000 | - | 4.53800000 | 4.55400000 | 2025-12-06 08:00:30 |
|
|
4.5414 | 945.84 | 4.5414 | 4.5692 | 4.5537 | 2025-12-06 04:16:02 |
|
|
4.5371 | 708.3300 | 4.5371 | 4.5736 | 4.5553 | 2025-12-05 20:30:00 |
|
|
4.5263 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-06 06:00:00 |
|
|
4.5276 | 708.7000 | 4.5276 | 4.5761 | - | 2025-12-06 07:58:57 |
|
|
4.5375 | 91.06 | 4.5375 | 4.5739 | 4.5557 | 2025-12-06 08:00:00 |
|
|
4552.47 | 193.3456 | 4552.47 | 4587.18 | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
4.9259 | 719.8836 | 4.8867 | 4.8867 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
4964.650 | 5005.540 | 4825.570 | 5005.540 | 4985.100 | 2025-05-10 08:00:05 |
|
|
0.047988 | 7.3013 | 0.045588 | - | 0.04818 | 2025-02-20 08:00:00 |
|
|
4.5353 | 193.96 | 4.5353 | 4.5704 | 4.5597 | 2025/12/06 05:57:41 |
|
|
4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。