客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 澳元 、欧元 、日元 、加拿大元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞士法郎 、新加坡元 、瑞典克朗 、英镑 、港币 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
澳元 | 462.380 | 466.290 | 449.470 | 466.290 | 464.330 | 2025-05-10 08:00:05 |
|
|
EUR | 811.980 | 818.350 | 789.070 | 818.350 | 815.160 | 2025-05-10 08:00:05 |
|
|
JPY | 4964.650 | 5005.540 | 4825.570 | 5005.540 | 4985.100 | 2025-05-10 08:00:05 |
|
|
CAD | 516.970 | 521.340 | 502.540 | 521.340 | 519.160 | 2025-05-10 08:00:05 |
|
|
DKK | 108.820 | 109.700 | 104.890 | 109.700 | 109.260 | 2025-05-10 08:00:05 |
|
|
NOK | 69.560 | 70.130 | 67.600 | 70.130 | 69.840 | 2025-05-10 08:00:05 |
|
|
CHF | 868.440 | 875.430 | 844.030 | 875.430 | 871.940 | 2025-05-10 08:00:05 |
|
|
SGD | 555.490 | 559.850 | 539.820 | 559.850 | 557.670 | 2025-05-10 08:00:05 |
|
|
SEK | 74.200 | 74.800 | 72.110 | 74.800 | 74.500 | 2025-05-10 08:00:05 |
|
|
GBP | 958.470 | 966.180 | 931.530 | 966.180 | 962.330 | 2025-05-10 08:00:05 |
|
|
HKD | 92.820 | 93.210 | 92.170 | 93.210 | 93.010 | 2025-05-10 08:00:05 |
|
|
USD | 722.260 | 725.960 | 716.540 | 725.960 | 723.780 | 2025-05-10 08:00:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。