客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、加拿大元 、澳元 、挪威克朗 、日元 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、港币 、美元 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
欧元 | EUR | 752.290 | 758.190 | 731.060 | 758.190 | 755.240 | 2024-11-23 08:40:04 |
加拿大元 | CAD | 516.450 | 520.610 | 501.930 | 520.610 | 518.530 | 2024-11-23 08:40:04 |
澳元 | 澳元 | 469.410 | 473.190 | 456.210 | 473.190 | 471.300 | 2024-11-23 08:40:04 |
挪威克朗 | NOK | 65.210 | 65.740 | 63.370 | 65.740 | 65.470 | 2024-11-23 08:40:04 |
日元 | JPY | 4660.900 | 4704.930 | 4533.050 | 4704.930 | 4682.910 | 2024-11-23 08:40:04 |
瑞典克朗 | SEK | 65.400 | 65.940 | 63.570 | 65.940 | 65.670 | 2024-11-23 08:40:04 |
丹麦克朗 | DKK | 100.870 | 101.690 | 97.230 | 101.690 | 101.280 | 2024-11-23 08:40:04 |
新加坡元 | SGD | 536.260 | 540.470 | 521.130 | 540.470 | 538.370 | 2024-11-23 08:40:04 |
瑞士法郎 | CHF | 807.640 | 814.140 | 784.940 | 814.140 | 810.890 | 2024-11-23 08:40:04 |
港币 | HKD | 92.940 | 93.320 | 92.290 | 93.320 | 93.130 | 2024-11-23 08:40:04 |
美元 | USD | 723.440 | 727.150 | 717.720 | 727.150 | 724.970 | 2024-11-23 08:40:04 |
英镑 | GBP | 904.920 | 912.200 | 879.480 | 912.200 | 908.560 | 2024-11-23 08:40:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。