符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
436.25000000 | 938.38800000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
401.64 | 194.1112 | 401.64 | 404.86 | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
4.0176 | 7.1247 | 4.0176 | 4.0478 | - | 2025-11-17 07:58:07 |
|
|
4.0179 | 7.1143 | 4.0179 | 4.0437 | 4.0296 | 2025-11-17 07:59:00 |
|
|
401.85 | 937.39 | 401.85 | 404.31 | 402.94 | 2025-11-17 07:59:00 |
|
|
401.02 | 711.87 | - | - | - | 2025-11-17 07:59:30 |
|
|
401.57 | 91.58 | 401.57 | 404.79 | 403.18 | 2025-11-17 07:59:57 |
|
|
429.2307 | 719.8836 | 425.8105 | 425.8105 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
401.93 | 194.73 | 401.93 | 404.95 | 400.82 | 2025-11-17 07:10:49 |
|
|
428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。