符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
8.7606 | 7.0859 | 8.7606 | 8.8169 | 8.7861 | 2025-12-06 07:55:09 |
|
|
8.7646 | 7.0962 | 8.7646 | 8.8306 | - | 2025-12-06 07:01:02 |
|
|
875.08600000 | 946.04000000 | - | 875.08600000 | 878.60000000 | 2025-12-06 08:00:30 |
|
|
876.86 | 945.84 | 876.86 | 882.22 | 879.23 | 2025-12-06 04:16:00 |
|
|
876.0800 | 708.3300 | 876.0800 | 883.4700 | 879.7800 | 2025-12-05 20:30:00 |
|
|
874.83 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-06 05:59:59 |
|
|
876.13 | 91.06 | 876.13 | 883.17 | 879.65 | 2025-12-06 08:00:00 |
|
|
880.00 | 193.3456 | 880.00 | 887.59 | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
887.2228 | 719.8836 | 880.1532 | 880.1532 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
868.440 | 875.430 | 844.030 | 875.430 | 871.940 | 2025-05-10 08:00:05 |
|
|
875.61 | 193.96 | 875.61 | 882.38 | 880.16 | 2025/12/06 05:57:41 |
|
|
789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。