符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 807.640 | 814.140 | 784.940 | 814.140 | 810.890 | 2024-11-23 08:40:04 |
广发银行 | 8.0796 | 7.2659 | 7.8373 | 8.1363 | 8.1073 | 2024-11-23 08:43:33 |
华夏银行 | 807.0000 | 726.2500 | 790.1400 | 813.8100 | 810.4000 | 2024-11-23 08:30:00 |
光大银行 | 813.8651 | 726.3140 | 807.3801 | 781.4402 | - | 2024-11-23 07:00:00 |
中信银行 | 806.75 | 726.68 | - | - | - | 2024-11-23 05:59:59 |
招商银行 | 807.18 | 93.31 | 807.18 | 813.66 | 810.42 | 2024-11-23 08:42:00 |
交通银行 | 807.96 | 198.1375 | 782.00 | 814.44 | - | 2024-11-23 08:35:00 |
建设银行 | 8.08 | 7.272 | 8.08 | 8.1408 | - | 2024-11-23 08:26:53 |
农业银行 | 807.63200000 | 911.53400000 | - | 781.68400000 | 810.87500000 | 2024-11-23 08:38:32 |
工商银行 | 807.64 | 911.64 | 807.64 | 813.63 | 810.23 | 2024-11-23 04:05:58 |
兴业银行 | 789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 807.51 | 198.79 | 807.51 | 813.75 | 814.3 | 2024-11-23 05:40:33 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。