符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 907.950 | 915.250 | 882.430 | 915.250 | 911.600 | 2024-11-22 08:40:04 |
广发银行 | 9.0833 | 7.2602 | 8.815 | 9.148 | 9.115 | 2024-11-22 08:43:21 |
华夏银行 | 907.4100 | 725.4100 | 888.2800 | 914.7000 | 911.0600 | 2024-11-22 08:45:00 |
光大银行 | 918.4402 | 725.5020 | 911.1220 | 881.8490 | - | 2024-11-21 23:30:17:00 |
中信银行 | 908.41 | 726.11 | - | - | - | 2024-11-22 08:44:10 |
邮储银行 | 909.2300 | 725.3200 | 884.5800 | 916.0400 | - | 2024-11-22 08:42:54 |
招商银行 | 908.15 | 93.26 | 908.15 | 915.45 | 911.80 | 2024-11-22 08:41:56 |
交通银行 | 908.07 | 197.8860 | 878.45 | 914.43 | - | 2024-11-22 08:35:00 |
建设银行 | 9.0856 | 7.2616 | 9.0856 | 9.154 | - | 2024-11-22 08:34:04 |
农业银行 | 908.43400000 | 914.81600000 | - | 878.80700000 | 911.62500000 | 2024-11-22 08:38:32 |
工商银行 | 908.71 | 915.46 | 908.71 | 915.46 | 911.63 | 2024-11-22 08:37:03 |
恒丰银行 | 9.0929 | 7.1988 | 8.7604 | - | 9.1168 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 908.9 | 198.6 | 908.9 | 915.65 | 914.14 | 2024-11-22 06:50:16 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。