符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
931.84200000 | 938.38800000 | - | 931.84200000 | 935.11500000 | 2025-11-17 08:01:56 |
|
|
931.44 | 194.1112 | 931.44 | 938.54 | - | 2025-11-16 22:55:00 |
|
|
9.315 | 7.1247 | 9.315 | 9.3851 | - | 2025-11-17 07:58:08 |
|
|
9.315 | 7.1143 | 9.315 | 9.3748 | 9.3421 | 2025-11-17 07:59:00 |
|
|
931.4900 | 711.3100 | 931.4900 | 938.9700 | 935.2300 | 2025-11-16 20:30:00 |
|
|
931.69 | 937.39 | 931.69 | 937.39 | 934.21 | 2025-11-17 07:58:59 |
|
|
930.79 | 711.87 | - | - | - | 2025-11-17 07:59:42 |
|
|
930.5800 | 711.5300 | 930.5800 | 937.7700 | - | 2025-11-17 07:59:19 |
|
|
930.98 | 91.58 | 930.98 | 938.46 | 934.72 | 2025-11-17 07:59:57 |
|
|
973.4265 | 719.8836 | 965.6701 | 965.6701 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
958.470 | 966.180 | 931.530 | 966.180 | 962.330 | 2025-05-10 08:00:05 |
|
|
9.1422 | 7.3013 | 8.8097 | - | 9.1675 | 2025-02-20 08:00:00 |
|
|
932.31 | 194.73 | 932.31 | 939.23 | 931.66 | 2025-11-17 07:10:49 |
|
|
899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。