客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、澳大利亚元 、新加坡元 、瑞典克朗 、挪威克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、英镑 、欧元 、日元 、美元 、港元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新西兰元 | NZD | 4.213 | 7.2659 | 4.0877 | 4.2437 | 4.2277 | 2024-11-23 08:43:33 |
澳门元 | MOP | 0.9026 | 7.2659 | 0.8889 | 0.9059 | 0.9039 | 2024-11-23 08:43:33 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0089 | 7.2659 | 0.9774 | 1.0164 | 1.0124 | 2024-11-23 08:43:33 |
澳大利亚元 | AUD | 4.6979 | 7.2659 | 4.5626 | 4.7286 | 4.7126 | 2024-11-23 08:43:33 |
新加坡元 | SGD | 5.3647 | 7.2659 | 5.2024 | 5.4014 | 5.3824 | 2024-11-23 08:43:33 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6542 | 7.2659 | 0.6347 | 0.6597 | 0.6567 | 2024-11-23 08:43:33 |
挪威克朗 | NOK | 0.6523 | 7.2659 | 0.6338 | 0.6578 | 0.6548 | 2024-11-23 08:43:33 |
瑞士法郎 | CHF | 8.0796 | 7.2659 | 7.8373 | 8.1363 | 8.1073 | 2024-11-23 08:43:33 |
加拿大元 | CAD | 5.1685 | 7.2659 | 5.0152 | 5.2032 | 5.1852 | 2024-11-23 08:43:33 |
英镑 | GBP | 9.0507 | 7.2659 | 8.7824 | 9.1154 | 9.0824 | 2024-11-23 08:43:33 |
欧元 | EUR | 7.5259 | 7.2659 | 7.2909 | 7.5819 | 7.5509 | 2024-11-23 08:43:33 |
日元 | JPY | 4.666 | 7.2659 | 4.5227 | 4.7007 | 4.6827 | 2024-11-23 08:43:33 |
美元 | USD | 7.2379 | 7.2659 | 7.1879 | 7.2659 | 7.2479 | 2024-11-23 08:43:33 |
港元 | 港元 | 0.9298 | 7.2659 | 0.9231 | 0.9331 | 0.9311 | 2024-11-23 08:43:33 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。