客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 丹麦克朗 、澳门元 、新西兰元 、新加坡元 、瑞典克朗 、挪威克朗 、加拿大元 、澳大利亚元 、瑞士法郎 、日元 、英镑 、美元 、港元 、欧元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
DKK | 1.1009 | 7.1143 | 1.1009 | 1.108 | 1.1041 | 2025-11-17 07:59:00 |
|
|
MOP | 0.8855 | 7.1143 | 0.8855 | 0.8887 | 0.8868 | 2025-11-17 07:59:00 |
|
|
NZD | 4.0179 | 7.1143 | 4.0179 | 4.0437 | 4.0296 | 2025-11-17 07:59:00 |
|
|
SGD | 5.449 | 7.1143 | 5.449 | 5.4839 | 5.4648 | 2025-11-17 07:59:00 |
|
|
SEK | 0.7487 | 7.1143 | 0.7487 | 0.7536 | 0.7509 | 2025-11-17 07:59:00 |
|
|
NOK | 0.7017 | 7.1143 | 0.7017 | 0.7062 | 0.7038 | 2025-11-17 07:59:00 |
|
|
CAD | 5.0487 | 7.1143 | 5.0487 | 5.0811 | 5.0634 | 2025-11-17 07:59:00 |
|
|
AUD | 4.6245 | 7.1143 | 4.6245 | 4.6542 | 4.638 | 2025-11-17 07:59:00 |
|
|
CHF | 8.9108 | 7.1143 | 8.9108 | 8.968 | 8.9368 | 2025-11-17 07:59:00 |
|
|
JPY | 4.5779 | 7.1143 | 4.5779 | 4.6072 | 4.5912 | 2025-11-17 07:59:00 |
|
|
GBP | 9.315 | 7.1143 | 9.315 | 9.3748 | 9.3421 | 2025-11-17 07:59:00 |
|
|
USD | 7.0887 | 7.1143 | 7.0887 | 7.1143 | 7.0994 | 2025-11-17 07:59:00 |
|
|
港元 | 0.912 | 7.1143 | 0.912 | 0.9153 | 0.9134 | 2025-11-17 07:59:00 |
|
|
EUR | 8.2213 | 7.1143 | 8.2213 | 8.2741 | 8.2452 | 2025-11-17 07:59:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。