客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、泰铢 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、马来西亚林吉特 、澳门元 、挪威克朗 、新西兰元 、韩元 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、港币 、新加坡元 、加拿大元 、澳大利亚元 、瑞士法郎 、日元 、英镑 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014428 | 7.272 | 0.014428 | 0.014661 | - | 2024-11-23 06:03:36 |
泰铢 | THB | 0.2095 | 7.272 | 0.2095 | 0.2112 | - | 2024-11-23 08:05:05 |
南非兰特 | ZAR | 0.3985 | 7.272 | 0.3985 | 0.4025 | - | 2024-11-23 07:01:00 |
俄罗斯卢布 | RUB | 0.0685 | 7.272 | 0.0685 | 0.0713 | - | 2024-11-23 08:00:03 |
马来西亚林吉特 | 马来西亚MYR | 1.6075 | 7.272 | 1.6075 | 1.64 | - | 2024-11-23 08:00:03 |
澳门元 | MOP | 0.9025 | 7.272 | 0.9025 | 0.9061 | - | 2024-11-23 06:08:04 |
挪威克朗 | NOK | 0.6531 | 7.272 | 0.6531 | 0.658 | - | 2024-11-23 08:01:05 |
新西兰元 | NZD | 4.2178 | 7.272 | 4.2178 | 4.2495 | - | 2024-11-23 08:30:36 |
韩元 | KRW | 0.005143 | 7.272 | 0.005143 | 0.005329 | - | 2024-11-23 08:00:01 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0094 | 7.272 | 1.0094 | 1.017 | - | 2024-11-23 08:01:01 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6549 | 7.272 | 0.6549 | 0.6598 | - | 2024-11-23 08:01:03 |
港币 | HKD | 0.93 | 7.272 | 0.93 | 0.9338 | - | 2024-11-23 08:24:43 |
新加坡元 | SGD | 5.3613 | 7.272 | 5.3613 | 5.4016 | - | 2024-11-23 08:34:05 |
加拿大元 | CAD | 5.1792 | 7.272 | 5.1792 | 5.2182 | - | 2024-11-23 08:26:52 |
澳大利亚元 | AUD | 4.701 | 7.272 | 4.701 | 4.7364 | - | 2024-11-23 08:29:35 |
瑞士法郎 | CHF | 8.08 | 7.272 | 8.08 | 8.1408 | - | 2024-11-23 08:26:53 |
日元 | JPY | 0.046671 | 7.272 | 0.046671 | 0.047027 | - | 2024-11-23 08:32:33 |
英镑 | GBP | 9.0594 | 7.272 | 9.0594 | 9.1276 | - | 2024-11-23 08:31:33 |
欧元 | EUR | 7.5314 | 7.272 | 7.5314 | 7.582 | - | 2024-11-23 08:30:04 |
美元 | USD | 7.2408 | 7.272 | 7.2408 | 7.272 | - | 2024-11-23 06:03:36 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。