1 EUR(欧元)=
8.282 人民币(CNY)
反向汇率:1CNY = 0.121 EUR 国际汇率更新时间:2025-04-27 08:02:31
更新时间:2025-04-27 08:02:31
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 828.2500 | 825.1000 | 730.4500 | 807.5400 | 831.5600 | 2025-04-27 08:00:00 |
建设银行 | - | 8.2558 | 7.311 | 8.2558 | 8.3113 | 2025-04-27 07:57:30 |
工商银行 | 827.72 | 825.32 | 974.98 | 825.32 | 831.53 | 2025-04-26 04:02:08 |
交通银行 | - | 826.58 | 199.2337 | 826.58 | 832.88 | 2025-04-26 22:55:00 |
农业银行 | 828.22500000 | 825.32600000 | 973.76600000 | - | 825.32600000 | 2025-04-27 08:01:11 |
广发银行 | 8.2806 | 8.2556 | 7.3047 | 8.0206 | 8.3116 | 2025-04-27 07:58:52 |
光大银行 | - | 831.5601 | 730.5190 | 824.9341 | 824.9341 | 2025-04-26 07:00:01:00 |
浦发银行 | 828.180 | 824.940 | 831.410 | 801.670 | 831.410 | 2025-04-27 08:00:05 |
邮储银行 | - | 825.2400 | 730.2200 | 803.3700 | 831.0200 | 2025-04-27 00:01:30 |
招商银行 | 828.31 | 825.00 | 94.17 | 825.00 | 831.62 | 2025-04-27 08:00:19 |
中信银行 | - | 825.58 | 730.48 | - | - | 2025-04-26 10:35:36 |
恒丰银行 | 7.593 | 7.5689 | 7.3013 | 7.2864 | - | 2025-02-20 08:00:00 |
中国银行 | 822.41 | 825.32 | 199.86 | 825.32 | 831.37 | 2025-04-27 05:30:00 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。