新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
5.4398 7.0859 5.4398 5.4747 5.4556 2025-12-06 07:55:09
5.4397 7.0962 5.4397 5.4806 - 2025-12-06 07:01:01
543.79500000 946.04000000 - 543.79500000 545.70500000 2025-12-06 08:00:30
544.27 945.84 544.27 547.60 545.74 2025-12-06 04:16:02
543.3700 708.3300 543.3700 548.1700 545.7700 2025-12-05 20:30:00
542.91 709.04 - - - 2025-12-06 05:59:59
543.81 91.06 543.81 548.17 545.99 2025-12-06 08:00:00
544.17 193.3456 544.17 548.31 - 2025-12-04 22:55:00
560.4171 719.8836 555.9517 555.9517 - 2025-06-23 23:30:25:00
555.490 559.850 539.820 559.850 557.670 2025-05-10 08:00:05
5.4073 7.3013 5.2218 - 5.4253 2025-02-20 08:00:00
543.91 193.96 543.91 548 545.73 2025/12/06 05:57:41
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。