符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4.0731 | 7.0859 | 4.0731 | 4.0992 | 4.0849 | 2025-12-06 07:55:09 |
|
|
4.0732 | 7.0962 | 4.0732 | 4.1039 | - | 2025-12-06 07:01:01 |
|
|
436.25000000 | 946.04000000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
407.32 | 945.84 | 407.32 | 409.81 | 408.42 | 2025-12-06 04:15:59 |
|
|
406.23 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-06 05:59:58 |
|
|
406.88 | 91.06 | 406.88 | 410.14 | 408.51 | 2025-12-06 08:00:00 |
|
|
406.31 | 193.3456 | 406.31 | 409.57 | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
429.2307 | 719.8836 | 425.8105 | 425.8105 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
407.33 | 193.96 | 407.33 | 410.39 | 407.67 | 2025/12/06 05:57:41 |
|
|
428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。