符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
9.3977 | 7.0859 | 9.3977 | 9.458 | 9.425 | 2025-12-06 07:55:09 |
|
|
9.4064 | 7.0962 | 9.4064 | 9.4772 | - | 2025-12-06 07:05:01 |
|
|
939.44000000 | 946.04000000 | - | 939.44000000 | 942.74000000 | 2025-12-06 08:00:30 |
|
|
940.09 | 945.84 | 940.09 | 945.84 | 942.64 | 2025-12-06 04:16:02 |
|
|
939.4200 | 708.3300 | 939.4200 | 946.9700 | 943.2000 | 2025-12-05 20:30:00 |
|
|
938.28 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-06 05:59:59 |
|
|
939.0900 | 708.7000 | 939.0900 | 946.1400 | - | 2025-12-06 07:59:13 |
|
|
939.26 | 91.06 | 939.26 | 946.80 | 943.03 | 2025-12-06 08:00:00 |
|
|
942.02 | 193.3456 | 942.02 | 949.19 | - | 2025-12-04 22:55:00 |
|
|
973.4265 | 719.8836 | 965.6701 | 965.6701 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
958.470 | 966.180 | 931.530 | 966.180 | 962.330 | 2025-05-10 08:00:05 |
|
|
9.1422 | 7.3013 | 8.8097 | - | 9.1675 | 2025-02-20 08:00:00 |
|
|
940.09 | 193.96 | 940.09 | 947.07 | 942.69 | 2025/12/06 05:57:41 |
|
|
899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。