客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
ZAR | 42.66 | 190.3745 | - | - | - | 2026-01-21 22:55:00 |
|
|
USD | 695.14 | 190.3745 | 695.14 | 698.13 | - | 2026-01-21 22:55:00 |
|
|
TWD | - | 190.3745 | 21.15 | 22.91 | - | 2026-01-21 22:55:00 |
|
|
THB | 22.29 | 190.3745 | 22.29 | 22.45 | - | 2026-01-21 22:55:00 |
|
|
SGD | 541.17 | 190.3745 | 541.17 | 545.29 | - | 2026-01-21 22:55:00 |
|
|
SEK | 76.46 | 190.3745 | - | - | - | 2026-01-21 22:55:00 |
|
|
SAR | 184.98 | 190.3745 | - | - | - | 2026-01-21 22:55:00 |
|
|
PLN | 192.69 | 190.3745 | - | - | - | 2026-01-21 22:55:00 |
|
|
PHP | - | 190.3745 | 11.71 | 11.79 | - | 2026-01-21 22:55:00 |
|
|
NZD | 406.67 | 190.3745 | 406.67 | 409.93 | - | 2026-01-21 22:55:00 |
|
|
NOK | 69.88 | 190.3745 | - | - | - | 2026-01-21 22:55:00 |
|
|
MYR | - | 190.3745 | 171.33 | 172.69 | - | 2026-01-21 22:55:00 |
|
|
MXN | 39.76 | 190.3745 | - | - | - | 2026-01-21 22:55:00 |
|
|
MOP | 86.55 | 190.3745 | 86.55 | 86.89 | - | 2026-01-21 22:55:00 |
|
|
KRW | - | 190.3745 | 473.16 | 478.38 | - | 2026-01-21 22:55:00 |
|
|
JPY | 4390.32 | 190.3745 | 4390.32 | 4423.80 | - | 2026-01-21 22:55:00 |
|
|
IDR | 40.9489 | 190.3745 | - | - | - | 2026-01-21 22:55:00 |
|
|
HUF | 2.1139 | 190.3745 | - | - | - | 2026-01-21 22:55:00 |
|
|
HKD | 89.15 | 190.3745 | 89.15 | 89.55 | - | 2026-01-21 22:55:00 |
|
|
GBP | 933.68 | 190.3745 | 933.68 | 940.79 | - | 2026-01-21 22:55:00 |
|
|
EUR | 813.96 | 190.3745 | 813.96 | 820.15 | - | 2026-01-21 22:55:00 |
|
|
DKK | 108.91 | 190.3745 | - | - | - | 2026-01-21 22:55:00 |
|
|
CHF | 876.41 | 190.3745 | 876.41 | 883.96 | - | 2026-01-21 22:55:00 |
|
|
CAD | 502.84 | 190.3745 | 502.84 | 507.17 | - | 2026-01-21 22:55:00 |
|
|
BRL | 125.58 | 190.3745 | - | - | - | 2026-01-21 22:55:00 |
|
|
AUD | 469.99 | 190.3745 | 469.99 | 473.57 | - | 2026-01-21 22:55:00 |
|
|
AED | 188.8577 | 190.3745 | - | - | - | 2026-01-21 22:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 浙ICP备2023049821号 Mail: 51669976@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。